導入事例一覧
基幹業務製品、グループウェアを始めとしたOSK製品やサービスを導入いただいたお客様の事例を紹介します。
基幹業務製品導入事例一覧
企業名 | 業種 | 従業員数 | 導入製品 | 概要 |
---|---|---|---|---|
カワシマ盛工株式会社 | 住宅産業機器販売業 | 81名 | SMILE V2 販売/会計/人事給与 | 継続的な業務改善により生産性を向上させるとともに、残業ほぼゼロをSMILEシリーズで実現。 |
株式会社飯島商店 | 食品製造販売業 | 110名 | SMILE V2 販売/会計/Smart通販 | 「人に優しい」システムの導入で、売り上げと在庫の一元管理を実現。繁忙期の残業を大幅削減。 |
キョーワズ珈琲株式会社 | 食品製造業 | 120名 | SMILE V 販売/会計/生産革新 Blendjin | 基幹システムの刷新により、従来の業務フローを踏襲しながら業務効率の最大化を図る。 |
平和食品工業株式会社 | 食品製造業 | 130名 | SMILE V 会計/人事給与 | 従来の会計給与システムを刷新し、コストを抑えながら業務の大幅な効率化を実現。 |
有限会社共立エンジニアリング | 測量業 | 13名 | SMILE V 会計/人事給与/ CRM QuickCreator | 業務の自動化で人的ミスを防ぎ、ドキュメント管理の効率化とともにペーパーレスも実現。 |
小平株式会社 | 総合商社 | 68名 | SMILE V 販売/会計/人事給与 | 複数の事業を展開する総合商社が受発注から入金処理まで一元管理し、重複する無駄な業務の自動化を実現。 |
株式会社田中直染料店 | 染料販売業 | 34名 | SMILE V 会計/Smart通販 | 複数の販売形態に柔軟に対応する通信販売業向けシステムが、業務の効率化とサービス向上を実現。 |
ヒロカ産業株式会社 | 製造業 | 51名 | SMILE V 販売/Custom AP Builder | おかずカップのパイオニア企業がSMILEによる精度の高い受注予測を武器に、継続的な業務改善を推進。 |
有限会社舞子運送 | 運送業 | 62名 | SMILE V 販売/会計 | 販売と会計のシームレスなデータ連携が一連の事務業務を大幅に効率化。請求・会計業務の省力化を実現。 |
相互白衣株式会社 | 卸・小売業 | 30名 | SMILE V 販売/人事給与 | 『SMILE V 販売』と『スマレジ』が小売りと卸売をスムーズに連携、店舗別の商品在庫や売筋把握もカンタンに。 |
株式会社丹生商店 | 船具卸業 | 20名 | SMILE V 販売/会計/人事給与 | 膨大な種類の船具商材管理が、パッケージシステムの導入により全員参加の効率的な運用へ。 |
株式会社開青通商 | 製造業 | 21名 | SMILE BS2 販売/会計/人事給与 | 基幹システムを『SMILE BS2 販売/会計/人事給与』に刷新して、業務の効率化を実現。 |
株式会社シーアイエス | 情報通信 | 105名 | SMILE BS2 販売/Custom AP Builder | オープン系システムで情報の可視化と活用を推進。法改正へのスムーズな対応も実現。 |
株式会社竹園 | ホテル業、小売・飲食業、不動産賃貸業 | 300名 | SMILE V 販売/会計/人事給与 | 「脱Excel」を目指し4事業部門の基幹システムを統合。データ連携によって大幅な省力化を実現。 |
株式会社岩手広告社 | 広告業 | 12名 | SMILE V 会計/Project Director | 広告制作業に対応したパッケージで、プロジェクトの進捗・収支管理とリアルタイムな会社業績の可視化を実現。 |
株式会社中尾製作所 | カーテンレールメーカー | 16名 | SMILE V 販売/会計/給与 | 前システムの不安をすべて払拭。「業務をパッケージに合わせた」ことで実現した業務の標準化と効率化。 |
株式会社新星社 | 看板資材販売業 | 56名 | SMILE V 販売/会計 | 基幹業務システムの統合で、二重入力を解消。在庫管理の精度向上と業務の省力化を実現。 |
株式会社農健社 | 健康食品販売業 | 3名 | SMILE V Smart通販 | 発注から発送、入金処理まで、通信販売業向けシステムで対応。少人数ながら顧客サービス向上を実現。 |
株式会社盛田工業所 | 環境設備の建設・メンテナンス業 | 33名 | SMILE BS2 POWER見積 | ボイラー耐火整備工事のパイオニアが、建設業に特化した支援システムで見積り・発注・請求業務の効率化を実現。 |
株式会社トヨタレンタリース兵庫 | カーリースとレンタカー | 222名 | SMILE V 人事給与/SMILE BS2 CRM QuickCreator | アルバイトの給与計算、社員の人事情報管理に加え店舗情報や新卒採用の管理まで自由度の高いパッケージで柔軟に対応。 |
株式会社スタイルブレッド | 製パン業 | 265名 | 生産革新 Blendjin | 冷凍パンで躍進を続けるメーカーが、システムに合わせて生産管理業務を標準化。全社的な情報も”見える化”を実現。 |
株式会社上野製作所 | プラスチック部品製造 | 29名 | 生産革新 Fu-jin | 高付加価値な合成樹脂製品の製造企業が生産管理システムで製造工程を可視化。発注管理の精度向上や業務の標準化を実現。 |
株式会社オーテックシー | 製造卸業 | 7名 | SMILE V 販売/会計 | 「使いやすさ」を一段と高めた最新バージョンの販売・会計システムが多角的事業の業務標準化・効率化をサポート。 |
冨士ブレーキ工業 株式会社 |
製造業 | 75名 | SMILE BS2 販売 | フルオーダー販売管理システムから製造卸の業務に対応したパッケージに移行。業務効率化と基幹データ活用推進を実現。 |
伏見管理サービス 株式会社 |
不動産管理業 | 110名 | SMILE BS2 人事給与 | グループウェアで情報共有基盤を強化。ポータルから勤怠入力や給与明細確認など、電子化によって大幅な業務効率化を図る。 |
株式会社百日草 | サービス業 | 45名 | SMILE BS2 販売 | 美容技術の普及・促進を進める専門企業が、販売管理端末としてiPadを活用。出先での販売業務の迅速化・正確化を実現。 |
アスカ株式会社 | 卸販売業 | 12名 | SMILE BS 販売 | 「SMILE BS 販売」の導入によって顧客ごとの販売動向を“見える化”し、リピート注文への対応強化でCSも向上。 |
株式会社浜屋 | リユース・リサイクルサービス業 | 239名 | SMILE BS2 販売 | iPadを活用した検品・精算システムを構築し、お客様を待たせない効率的なサービスを実現。 |
株式会社スプーン | 自動車部品 | 15名 | SMILE BS2 販売/会計 | 「SMILE BS2」と「wPORTNeT/EX」を採用し、輸出・会計連携により業務効率を向上。 |
株式会社ナイガイ | アパレル業 | 280名 | SMILE BS2 会計/ Custom AP Builder/ApaRevo |
アパレル業向け販売管理システム「ApaRevo」を導入し、肥大化したホストシステムのスリム化に成功。 |
株式会社メディックス | 小売業 | 30名 | SMILE BS2 販売 | 有効期限が短い処方薬の管理にロット管理オプションを活用し、先入れ先出しの徹底化を実現。 |
株式会社KURIYA | 陶磁器・ガラス製品の 販売卸売業 |
8名 | SMILE BS2 販売/ Custom AP Builder |
料理家プロデュースによる食器製品の生産管理とデリバリー業務を販売管理システムで効率化。 |
大本山 小湊 誕生寺 | 寺院 | 27名 | SMILE BS2 CRM | 基幹業務システムを刷新してCRMを活用。信徒・檀家の膨大なデータを機能的に管理し諸業務の大幅な効率化を実現。 |
フジメンテニール 株式会社 |
ビルメンテナンス業 | 220名 | SMILE BS 人事給与/ B.M.Manager |
収支の見える化、複雑な事務処理、人の管理という経営課題をビル管理業者向けのシステムで克服。 |
宝電機工業株式会社 | 製造業 | 125名 | SMILE BS 会計/人事給与/生産革新 Raijin | 加工と組立が強みのメーカーが生産管理システムを導入。手作業を削減し、管理レベルを向上させる。 |
飯島鋼管株式会社 | 卸売業 | 70名 | SMILE BS 販売/会計/ SMILE BS Power Steel |
鋼管、機械加工、産業資材の三つの異なる事業の強みを生かすためシステム統合とデータ一元化を推進。 |
株式会社加藤公平商店 | 卸売業・小売業 | 14名 | SMILE BS 販売 | 在庫管理の精度アップとともに社員の管理意識も改善。 |
株式会社フジサービス | ビルメンテンス業 | 412名 | SMILE BS 販売/会計/人事給与 | 販売/会計/人事給与の一本化で手作業を削減、システムの効率化を図る。 |
株式会社ティアンドエス | レーザー加工・金属加工業 | 67名 | SMILE BS 販売/会計/ CTI/Custom AP Builder |
パッケージを社内でカスタマイズし煩雑な手作業を次々と自動化。超短納期での板金加工ビジネスを確立。 |
プラザオオノ有限会社 | 葬儀業 | 17名 | SMILE BS 販売 | 葬儀業とギフト業を一つのパッケージシステムで統合管理。情報を一元化し、顧客とのつながりを強化する。 |
株式会社山富士 | 鉄鋼材料販売 | 16名 | SMILE BS Power Steel | 鋼材卸売業向けシステムの活用で在庫回転率を2カ月短縮経営情報の見える化も実現。 |
クレスコ北陸株式会社 | 情報サービス業 | 60名 | SMILE BS 会計 | 取扱い製品の自社運用で製品理解を深めるとともに、社内業務の利便性も確保。 |
株式会社ティアンドエス | 卸売業 | 71名 | SMILE BS 販売/会計/人事給与/CTI/Custom AP Builder | パッケージをカスタマイズして最適化。全社的にシームレスなシステム連携を果たし"超短納期"というアドバンテージを強化 |
フォンテ株式会社 | 卸売業 | 11名 | SMILE BS 販売 | 海外ブランドバッグの輸入卸会社が販売管理システムを導入。正確な在庫管理と業務の効率化に成功する。 |
石井化成工業株式会社 | 製造業 | 12名 | SMILE BS 販売 | 業務システムの一本化で誰もが迅速な受発注・問い合わせ対応が可能に。季節変動を見越した製造計画につなげる。 |
公益社団法人 日本騒音制御工学会 |
公益社団法人 | 3名 | SMILE BS CRM | 会員の入退会や入金状況の管理に顧客管理システムを活用。DM発送用のラベル印刷も便利に。 |
株式会社 スタイルブレッド |
製パン業 | 142名 | SMILE BS 販売 | オンリーワンの製パン技術で急成長。事業の伸びしろに合わせ自由に拡張できる基幹業務パッケージで大幅効率化へ。 |
トキハソース株式会社 | 食品製造業 | 25名 | SMILE BS 販売 | 販売管理システムの導入によって、季節ごとのソース販売状況を正確に分析。得意先からの注文にもスピーディに対応。 |
落合住宅機器株式会社 | 住宅設備機器卸 | 14名 | SMILE BS 販売 | 基幹システム運用による業務ルールの見直しで在庫管理精度と利益率が改善。災害時の事業継続性も向上。 |
高進商事株式会社 | 専門商社 | 33名 | SMILE BS 販売/会計 | 販売と会計システムのデータ連携で二重入力の手間とミスを解消。リアルタイムな営業実績の把握も。 |
ケイワーク株式会社 | 輸入卸業 | 21名 | SMILE BS 販売 | アパレル業務にジャストフィットする操作性に優れた基幹システムへ移行し従来の業務上の課題を一挙に解消。 |
株式会社 旭日プロモーション |
菓子・食品卸業 | 12名 | SMILE BS 販売 | 基幹業務システムの入れ替えにより、事務作業の大幅削減と経営戦略立案の環境を整備。 |
グループウェア導入事例一覧
企業名 | 業種 | 従業員数 | 導入製品 | 概要 |
---|---|---|---|---|
株式会社富澤鉄工所 | 測量業 | 13名 | eValue V Air ドキュメント管理 | 鉄道車両部品の製造企業が、書類のデジタル化で業務を大幅短縮電子帳簿保存法改正にも素早く対応。 |
有限会社共立エンジニアリング | 測量業 | 13名 | eValue V ドキュメント管理 | 業務の自動化で人的ミスを防ぎ、ドキュメント管理の効率化とともにペーパーレスも実現。 |
株式会社シーアイエス | 情報通信 | 105名 | eValue NS 2nd Edition ワークフロー | オープン系システムで情報の可視化と活用を推進。法改正へのスムーズな対応も実現。 |
株式会社田村工機 | 製造業 | 50名 | eValue NS 2nd Edition ドキュメント管理/ワークフロー/スケジューラ/コミュニケーション | 統合型グループウェア導入で脱紙ベース。ITエンジニア目線が業務改善を成功に導く。 |
有限会社ブル精密 | ガラス加工業 | 30名 | eValue NS2 ドキュメント管理 | 高度なガラス加工技術を持つ少数精鋭企業が、技術情報など情報資産の有効活用を目指しドキュメント管理システムで効率化を推進。 |
伏見管理サービス 株式会社 |
不動産管理業 | 110名 | eValue NS2 スケジューラ/コミュニケーション | グループウェアで情報共有基盤を強化。ポータルから勤怠入力や給与明細確認など、電子化によって大幅な業務効率化を図る。 |
日本ユニシス株式会社 | システムインテグレーター | 4,241名 | eValue NS2 ワークフロー | 10,000人以上が利用するワークフローを最新バージョンに刷新。優れた機能性が業務効率を大きく改善。 |
日本ユニシス株式会社 | システムインテグレーター | 3,531名 | eValue NS2 ドキュメント管理 | ドキュメントの電子化で一元管理、全社の業務効率が改善。ワークフローもまもなく稼働予定。 |
日本システム技術 株式会社 |
情報通信業 | 668名 | eValue NS2 ドキュメント管理/ワークフロー/スケジューラ/コミュニケーション | グループウェアの大規模運用によりユーザー業務と管理の効率化を図った情報システムのトータルインテグレーター。 |
株式会社 日本取引所グループ |
金融業 | 1,161名 | eValue NS2 ドキュメント管理/ワークフロー/スケジューラ/コミュニケーション | アジア最大の金融商品取引所グループが堅牢性、機密性、利便性を評価し統合型グループウェアを大規模運用。 |
宝電機工業株式会社 | 製造業 | 125名 | eValue NS ドキュメント管理 | 加工と組立が強みのメーカーが生産管理システムを導入。手作業を削減し、管理レベルを向上させる。 |
飯島鋼管株式会社 | 卸売業 | 70名 | eValue NS ドキュメント管理/ワークフロー/スケジューラ/コミュニケーション | 鋼管、機械加工、産業資材の三つの異なる事業の強みを生かすためシステム統合とデータ一元化を推進。 |
株式会社ティアンドエス | レーザー加工・ 金属加工業 |
67名 | eValue NS ドキュメント管理/ワークフロー/スケジューラ/コミュニケーション | パッケージを社内でカスタマイズし煩雑な手作業を次々と自動化。超短納期での板金加工ビジネスを確立。 |
カーシーカシマ株式会社 | 製造業 | 180名 | eValue NS ドキュメント管理/ワークフロー/スケジューラ/コミュニケーション | 統合型グループウェアの活用で原価管理の徹底と適正なワークフローを実現しガバナンス強化を図る。 |
クレスコ北陸株式会社 | 情報サービス業 | 60名 | eValue NS ドキュメント管理/ワークフロー/スケジューラ/コミュニケーション | 取扱い製品の自社運用で製品理解を深めるとともに、社内業務の利便性も確保。 |
株式会社ティアンドエス | 卸売業 | 71名 | eValue NS ドキュメント管理/ワークフロー/スケジューラ/コミュニケーション | パッケージをカスタマイズして最適化。全社的にシームレスなシステム連携を果たし"超短納期"というアドバンテージを強化 |
アイカ工業株式会社 | 化学系メーカー | 992名 | eValue NS ワークフロー/ドキュメント管理 | 申請・承認業務の電子化をめざしワークフローシステムを導入。決裁までの期間を1/3に短縮。 |
横浜農業協同組合 | 農業協同組合 | 1,424名 | eValue NS ワークフロー/スケジューラ | MicrosoftサーバプラットホームとOSKのグループウェアパッケージを組み合わせ。特有の業務規程に最適な情報系システムを構築。 |
C&Cビジネスサービス 株式会社 |
サービス業 | 260名 | eValue NS ワークフロー | ワークフローエンジンの導入でJBグループの申請・承認業務の標準化を推進。 |
コヴィディエン グループ ジャパン |
ヘルスケア ソリューション |
1,400名 | eValue NS ワークフロー | システム運用の成功率は96%。「スムーズな運用」を大前提として効率性に優れたワークフローを実現。 |
沙留漁業協同組合 | 漁業協同組合 | 24名 | eValue NS ドキュメント管理 | 日々発生する膨大な帳票をPDF化。文書管理システムと連携し業務スピードが10倍に。 |
NTTソフトウェア 株式会社 |
情報・通信業 | 1,522名 | eValue NS ワークフロー/ドキュメント管理 | 柔軟性の高いグループウェアを自在にカスタマイズし、全業務プロセスを網羅するワークフローを構築。 |
一般財団法人 九州電気保安協会 |
サービス業 | 1,321名 | eValue NS ドキュメント管理/ワークフロー/スケジューラ/コミュニケーション/ユーザー保守ツール | 電気設備の保安業務を拡充するため、多拠点の従業員が簡単に利用できる大規模なナレッジ共有基盤を構築。 |
クボタエイトサービス 株式会社 |
オフィスサービス業 | 220名 | eValue NS ワークフロー/ドキュメント管理 | ドキュメント管理システムなどの活用でペーパーレスオフィスを自ら実証し、その成果を基に多彩なサービスを展開。 |
株式会社シモジマ | 卸売業 | 610名 | eValue NS ドキュメント管理/スケジューラ/コミュニケーション | 社内システムへの総合的な入り口として、初心者にも使いやすいグループウェアを選定。 |
セントラル コンサルタント株式会社 |
建設コンサルタント | 349名 | eValue NS ドキュメント管理/ワークフロー/スケジューラ/コミュニケーション | 組織変更にも柔軟に対応できるワークフローを導入。プロジェクトの進行管理レベルを向上。 |
株式会社東具 | 広告代理業 | 90名 | eValue NS ドキュメント管理/ワークフロー/スケジューラ/コミュニケーション | 情報系システムの効用を実感しながら社員の意識改革を進め自立性を重視した運用を目指す。 |
株式会社 ジャパン保険サービス |
保険代理業 | 356名 | eValue NS ワークフロー/スケジューラ/コミュニケーション | 統合型グループウェアの導入で業務の大幅な 効率化と苦情対応の的確・迅速化を実現。 |
ヤマト特殊鋼株式会社 | 鋼材加工・販売 | 90名 | eValue NS ドキュメント管理/ワークフロー/スケジューラ/コミュニケーション | 統合型グループウェアにより全拠点でミルシート検索を実現。問い合わせへの迅速な対応でCS向上へ。 |
OSKソリューション導入事例一覧
企業名 | 業種 | 従業員数 | 導入製品 | 概要 |
---|---|---|---|---|
株式会社曙 | 食品製造・販売 | 390名 | FileMaker Go | 銀座発祥の有名菓子店が業務用端末にiPad+FileMakerを選択。より低コストで見やすく、使いやすい端末への移行を実現。 |
株式会社百日草 | サービス業 | 45名 | FileMaker Go | 美容技術の普及・促進を進める専門企業が、販売管理端末としてiPadを活用。出先での販売業務の迅速化・正確化を実現。 |
株式会社浜屋 | リユース・リサイクルサービス業 | 239名 | FileMaker Go | iPadを活用した検品・精算システムを構築し、お客様を待たせない効率的なサービスを実現。 |
成田国際空港株式会社 | 旅行/運輸/倉庫業 | 702名 | Lotus Notes/Dominoサービス | タブレット端末を用いた旅客案内で利用客の満足度を向上。Lotus Notes/Domino資産を有効活用し、早期に低コストでサービスを展開。 |